ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଣିପାଗଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 22ଶରତ ଋତୁ
ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା
ଏବେ21°
6 AM21°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM22°
2 AM22°
3 AM21°
4 AM21°
5 AM20°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
ତଥ୍ୟ ସାରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
| ତାରିଖ | ସମୟ | ତାପମାତ୍ରା | ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା | ଅବସ୍ଥା |
|---|---|---|---|---|
| ଗୁରୁ | 5:00 AM | 21° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 6:00 AM | 21° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 7:00 AM | 23° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 8:00 AM | 25° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 9:00 AM | 27° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 10:00 AM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 11:00 AM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 12:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 1:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 2:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 3:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 4:00 PM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 5:00 PM | 27° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 6:00 PM | 26° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 7:00 PM | 26° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 8:00 PM | 25° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 9:00 PM | 24° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 10:00 PM | 24° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଗୁରୁ | 11:00 PM | 23° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 12:00 AM | 23° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 1:00 AM | 22° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 2:00 AM | 22° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 3:00 AM | 21° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 4:00 AM | 21° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 5:00 AM | 20° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 6:00 AM | 21° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 7:00 AM | 22° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 8:00 AM | 25° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 9:00 AM | 27° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 10:00 AM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 11:00 AM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 12:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 1:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 2:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 3:00 PM | 30° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 4:00 PM | 29° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 5:00 PM | 28° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 6:00 PM | 26° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 7:00 PM | 26° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 8:00 PM | 25° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
ଅପଡେଟ ଅକ୍ଟୋବର 21, 9:49 PM IST · Open-Meteo
ପ୍ରୟାଗରାଜର ଅଞ୍ଚଳ
ADA ColonyAllahpurArailAshok NagarBairhanaBamrauliCantonmentChakaChakiaChheokiChowkCivil LinesDandiDandupurGanjiaGeorge TownGovindpurHarwaraJhalwaKareliKatraKharkauniMadaukaMahewaManauriMawaiyaMumfordganjNew BairahanaOld CantonmentRoshan BaghShantipuramTeliyarganjKalindipuramChhota BagharaRailway Colony Naini
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ
ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି
ବର୍ଷା ହେବ କି?
ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା 0%, ପ୍ରାୟ 0 ମି.ମି. ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା କେତେ ଥର ଅପଡେଟ ହୁଏ?
ପାଣିପାଗ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଅପଡେଟ ହୁଏ। ସେବା ସୀମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ତା'ର ସମୟ ସହ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହା କ'ଣ ସରକାରୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାପ?
ନା। ଏହା ଭାରତୀୟ CPCB ମାପକାଠିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲ ଅନୁମାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।