ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹವಾಮಾನಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಗುರುವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಶರದೃತು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ
ಈಗ21°
5 AM21°
6 AM21°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM22°
2 AM22°
3 AM21°
4 AM21°
5 AM20°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಗುರು | 4:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 5:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 6:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 7:00 AM | 23° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 8:00 AM | 25° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 9:00 AM | 27° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 10:00 AM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 11:00 AM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 12:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 1:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 2:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 3:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 4:00 PM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 5:00 PM | 27° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 6:00 PM | 26° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 7:00 PM | 26° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 8:00 PM | 25° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 9:00 PM | 24° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 10:00 PM | 24° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಗುರು | 11:00 PM | 23° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 AM | 23° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 AM | 22° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 AM | 22° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 AM | 20° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 AM | 21° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 AM | 22° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 AM | 25° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 9:00 AM | 27° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 10:00 AM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 11:00 AM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 PM | 30° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 PM | 29° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 PM | 28° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 PM | 26° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 PM | 26° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 PM | 25° | 0% | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ |
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 21 ಅಕ್ಟೋ, 9:49 PM IST · Open-Meteo
ಅಲಹಾಬಾದ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ADA ColonyAllahpurArailAshok NagarBairhanaBamrauliCantonmentChakaChakiaChheokiChowkCivil LinesDandiDandupurGanjiaGeorge TownGovindpurHarwaraJhalwaKareliKatraKharkauniMadaukaMahewaManauriMawaiyaMumfordganjNew BairahanaOld CantonmentRoshan BaghShantipuramTeliyarganjKalindipuramChhota BagharaRailway Colony Naini
ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳು
ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗೆ 0% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 0 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯೇ?
ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ CPCB ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮಾದರಿ ಅಂದಾಜು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.