প্রয়াগরাজ আবহাওয়াউত্তরপ্রদেশ
বৃহস্পতিবার 22 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন21°
6 AM21°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM22°
2 AM22°
3 AM21°
4 AM21°
5 AM20°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 21° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 21° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 23° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 24° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 24° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 23° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 12:00 AM | 23° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 AM | 22° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 AM | 22° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 3:00 AM | 21° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 4:00 AM | 21° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 AM | 20° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 AM | 21° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 7:00 AM | 22° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 8:00 AM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 9:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 10:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 11:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 12:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 3:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 4:00 PM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 PM | 28° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 7:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 8:00 PM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 9:49 PM IST · Open-Meteo
প্রয়াগরাজ-র এলাকা
ADA ColonyAllahpurArailAshok NagarBairhanaBamrauliCantonmentChakaChakiaChheokiChowkCivil LinesDandiDandupurGanjiaGeorge TownGovindpurHarwaraJhalwaKareliKatraKharkauniMadaukaMahewaManauriMawaiyaMumfordganjNew BairahanaOld CantonmentRoshan BaghShantipuramTeliyarganjKalindipuramChhota BagharaRailway Colony Naini
কাছাকাছি দেখুন
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 0%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 0 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।