Allinagaram వాతావరణంతమిళనాడు
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM27°
2 PM28°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM30°
12 PM29°
1 PM25°
2 PM25°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
74%67%55%41%31%28%29%31%33%35%43%60%82%98%100%100%100%100%100%100%100%100%98%94%89%84%81%77%73%65%57%51%50%52%57%67%81%90%92%89%86%83%79%75%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 1:00 AM | 24° | 74% | మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 AM | 24° | 67% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 24° | 55% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 24° | 41% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 AM | 24° | 31% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 24° | 28% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 25° | 29% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 27° | 31% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 28° | 33% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 29° | 35% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 AM | 30° | 43% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 30° | 60% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 27° | 82% | వర్షం |
| గురు | 2:00 PM | 28° | 98% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 27° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 26° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 25° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 25° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 7:00 PM | 25° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 8:00 PM | 24° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 24° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 10:00 PM | 24° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 98% | జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 94% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 24° | 89% | జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 24° | 84% | జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 AM | 24° | 81% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 24° | 77% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 5:00 AM | 23° | 73% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 AM | 23° | 65% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 AM | 24° | 57% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 25° | 51% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 27° | 50% | చాలావరకు నిర్మలం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 28° | 52% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 11:00 AM | 30° | 57% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 PM | 29° | 67% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 25° | 81% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 25° | 90% | వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 26° | 92% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 25° | 89% | వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 25° | 86% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 25° | 83% | జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 25° | 79% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 25° | 75% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 9:52 PM IST · Open-Meteo
Allinagaramలోని ప్రాంతాలు
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 16.2 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.