Allinagaram കാലാവസ്ഥതമിഴ്നാട്
ഒക്ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്ചശരത് ഋതു
അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം കാണിക്കുന്നു.
മണിക്കൂർ തോറും
ഇപ്പോൾ24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM27°
2 PM28°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM30°
12 PM29°
1 PM25°
2 PM25°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
74%67%55%41%31%28%29%31%33%35%43%60%82%98%100%100%100%100%100%100%100%100%98%94%89%84%81%77%73%65%57%51%50%52%57%67%81%90%92%89%86%83%79%75%
ഡാറ്റ പട്ടിക കാണുക
| തീയതി | സമയം | താപനില | മഴ സാധ്യത | അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| വ്യാഴം | 1:00 AM | 24° | 74% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 2:00 AM | 24° | 67% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 3:00 AM | 24° | 55% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 4:00 AM | 24° | 41% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 AM | 24° | 31% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 AM | 24° | 28% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 AM | 25° | 29% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 AM | 27° | 31% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 AM | 28° | 33% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 AM | 29° | 35% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 AM | 30° | 43% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 12:00 PM | 30° | 60% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 1:00 PM | 27° | 82% | മഴ |
| വ്യാഴം | 2:00 PM | 28° | 98% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 3:00 PM | 27° | 100% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 PM | 26° | 100% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 PM | 25° | 100% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 6:00 PM | 25° | 100% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 7:00 PM | 25° | 100% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 8:00 PM | 24° | 100% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 9:00 PM | 24° | 100% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 10:00 PM | 24° | 100% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 11:00 PM | 24° | 98% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 12:00 AM | 24° | 94% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 1:00 AM | 24° | 89% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 2:00 AM | 24° | 84% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 3:00 AM | 24° | 81% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 4:00 AM | 24° | 77% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 5:00 AM | 23° | 73% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 6:00 AM | 23° | 65% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 7:00 AM | 24° | 57% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 8:00 AM | 25° | 51% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 9:00 AM | 27° | 50% | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞത് |
| വെള്ളി | 10:00 AM | 28° | 52% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 11:00 AM | 30° | 57% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 12:00 PM | 29° | 67% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 1:00 PM | 25° | 81% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വെള്ളി | 2:00 PM | 25° | 90% | മഴ |
| വെള്ളി | 3:00 PM | 26° | 92% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 4:00 PM | 25° | 89% | മഴ |
| വെള്ളി | 5:00 PM | 25° | 86% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 6:00 PM | 25° | 83% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 7:00 PM | 25° | 79% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 8:00 PM | 25° | 75% | ചാറ്റൽമഴ |
പുതുക്കിയത് ഒക്ടോ 21, 9:52 PM IST · Open-Meteo
Allinagaramയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ
സമീപ സ്ഥലങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ കാണുകപ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
മഴ പെയ്യുമോ?
മോഡൽ പ്രകാരം മഴയ്ക്ക് 100% സാധ്യതയുണ്ട്; ഏകദേശം 16.2 മി.മീ. മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് എത്ര തവണ പുതുക്കും?
കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും പുതുക്കും. സേവന പരിധി എത്തിയാൽ അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം അതിന്റെ സമയത്തോടെ കാണിക്കും.
ഇത് ഔദ്യോഗിക വായുഗുണനിലവാര അളവാണോ?
അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ CPCB സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ മോഡൽ അനുമാനമാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം.