Kottaramattom వాతావరణంకొట్టాయం, కేరళ
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు24°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM28°
12 PM27°
1 PM27°
2 PM28°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM27°
11 AM27°
12 PM25°
1 PM26°
2 PM27°
3 PM24°
4 PM24°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
43%34%27%21%16%18%32%53%71%84%93%100%100%100%100%99%98%96%94%91%88%86%83%80%75%70%65%61%59%59%65%74%82%87%91%94%96%98%98%96%94%90%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 3:00 AM | 24° | 43% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 AM | 23° | 34% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 23° | 27% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 24° | 21% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 24° | 16% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 25° | 18% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 27° | 32% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 28° | 53% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 AM | 28° | 71% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 27° | 84% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 1:00 PM | 27° | 93% | జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 28° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 26° | 100% | వర్షం |
| గురు | 4:00 PM | 25° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 5:00 PM | 24° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 24° | 99% | జల్లులు |
| గురు | 7:00 PM | 24° | 98% | వర్షం |
| గురు | 8:00 PM | 24° | 96% | వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 24° | 94% | వర్షం |
| గురు | 10:00 PM | 24° | 91% | వర్షం |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 88% | వర్షం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 86% | జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 AM | 24° | 83% | జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 24° | 80% | వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 24° | 75% | వర్షం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 24° | 70% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 24° | 65% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 AM | 24° | 61% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 AM | 24° | 59% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 25° | 59% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 27° | 65% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 27° | 74% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 27° | 82% | జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 25° | 87% | వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 26° | 91% | జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 PM | 27° | 94% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 PM | 24° | 96% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 24° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 24° | 98% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 24° | 96% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 7:00 PM | 24° | 94% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 24° | 90% | తేలికపాటి జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:02 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 33.5 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.