Kottaramattom வானிலைகோட்டயம், கேரளம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது23°
5 AM23°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM28°
12 PM27°
1 PM27°
2 PM28°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM27°
11 AM27°
12 PM25°
1 PM26°
2 PM27°
3 PM24°
4 PM24°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
34%27%21%16%18%32%53%71%84%93%100%100%100%100%99%98%96%94%91%88%86%83%80%75%70%65%61%59%59%65%74%82%87%91%94%96%98%98%96%94%90%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 4:00 AM | 23° | 34% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 AM | 23° | 27% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 6:00 AM | 24° | 21% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 24° | 16% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 25° | 18% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 27° | 32% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 AM | 28° | 53% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 11:00 AM | 28° | 71% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 27° | 84% | லேசான மழை |
| வியா. | 1:00 PM | 27° | 93% | தூறல் |
| வியா. | 2:00 PM | 28° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 3:00 PM | 26° | 100% | மழை |
| வியா. | 4:00 PM | 25° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 24° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 24° | 99% | தூறல் |
| வியா. | 7:00 PM | 24° | 98% | மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 24° | 96% | மழை |
| வியா. | 9:00 PM | 24° | 94% | மழை |
| வியா. | 10:00 PM | 24° | 91% | மழை |
| வியா. | 11:00 PM | 24° | 88% | மழை |
| வெள். | 12:00 AM | 24° | 86% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 AM | 24° | 83% | தூறல் |
| வெள். | 2:00 AM | 24° | 80% | மழை |
| வெள். | 3:00 AM | 24° | 75% | மழை |
| வெள். | 4:00 AM | 24° | 70% | லேசான மழை |
| வெள். | 5:00 AM | 24° | 65% | தூறல் |
| வெள். | 6:00 AM | 24° | 61% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 7:00 AM | 24° | 59% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 25° | 59% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 27° | 65% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 27° | 74% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 27° | 82% | தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 25° | 87% | மழை |
| வெள். | 1:00 PM | 26° | 91% | தூறல் |
| வெள். | 2:00 PM | 27° | 94% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 3:00 PM | 24° | 96% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 4:00 PM | 24° | 98% | லேசான மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 24° | 98% | தூறல் |
| வெள். | 6:00 PM | 24° | 96% | லேசான மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 24° | 94% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 8:00 PM | 24° | 90% | லேசான தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 10:02 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள பகுதிகள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 100% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 33.5 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.