Chavarcode వాతావరణంకొల్లాం, కేరళ
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM26°
11 AM26°
12 PM28°
1 PM26°
2 PM26°
3 PM27°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM23°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM25°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
88%85%81%78%79%83%86%89%91%94%96%99%100%100%100%100%100%99%98%96%92%90%89%89%88%85%82%80%80%82%84%86%88%90%93%96%98%99%98%98%97%97%96%95%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 2:00 AM | 23° | 88% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 3:00 AM | 23° | 85% | జల్లులు |
| గురు | 4:00 AM | 23° | 81% | వర్షం |
| గురు | 5:00 AM | 23° | 78% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 6:00 AM | 23° | 79% | జల్లులు |
| గురు | 7:00 AM | 24° | 83% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 8:00 AM | 25° | 86% | జల్లులు |
| గురు | 9:00 AM | 26° | 89% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 AM | 26° | 91% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 26° | 94% | జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 28° | 96% | జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 26° | 99% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 2:00 PM | 26° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 3:00 PM | 27° | 100% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 25° | 100% | వర్షం |
| గురు | 5:00 PM | 25° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 6:00 PM | 24° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 7:00 PM | 24° | 99% | జల్లులు |
| గురు | 8:00 PM | 24° | 98% | జల్లులు |
| గురు | 9:00 PM | 24° | 96% | జల్లులు |
| గురు | 10:00 PM | 24° | 92% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 90% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 89% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 AM | 23° | 89% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 23° | 88% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 23° | 85% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 23° | 82% | జల్లులు |
| శుక్ర | 5:00 AM | 23° | 80% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 AM | 23° | 80% | వర్షం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 23° | 82% | వర్షం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 24° | 84% | వర్షం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 25° | 86% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 10:00 AM | 26° | 88% | జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 27° | 90% | జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 28° | 93% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 27° | 96% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 25° | 98% | వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 25° | 99% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 25° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 25° | 98% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 24° | 97% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 7:00 PM | 24° | 97% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 24° | 96% | జల్లులు |
| శుక్ర | 9:00 PM | 24° | 95% | తేలికపాటి వర్షం |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:35 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 24.3 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.