Chavarcode ಹವಾಮಾನಕೊಲ್ಲಂ, ಕೇರಳಮ್
ಗುರುವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಶರದೃತು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ
ಈಗ23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM26°
11 AM26°
12 PM28°
1 PM26°
2 PM26°
3 PM27°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM23°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM25°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
88%85%81%78%79%83%86%89%91%94%96%99%100%100%100%100%100%99%98%96%92%90%89%89%88%85%82%80%80%82%84%86%88%90%93%96%98%99%98%98%97%97%96%95%
ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಗುರು | 2:00 AM | 23° | 88% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 3:00 AM | 23° | 85% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 4:00 AM | 23° | 81% | ಮಳೆ |
| ಗುರು | 5:00 AM | 23° | 78% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 6:00 AM | 23° | 79% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 7:00 AM | 24° | 83% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 8:00 AM | 25° | 86% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 9:00 AM | 26° | 89% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 10:00 AM | 26° | 91% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 11:00 AM | 26° | 94% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 12:00 PM | 28° | 96% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 1:00 PM | 26° | 99% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 2:00 PM | 26° | 100% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 3:00 PM | 27° | 100% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 4:00 PM | 25° | 100% | ಮಳೆ |
| ಗುರು | 5:00 PM | 25° | 100% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 6:00 PM | 24° | 100% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 7:00 PM | 24° | 99% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 8:00 PM | 24° | 98% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 9:00 PM | 24° | 96% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 10:00 PM | 24° | 92% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 11:00 PM | 24° | 90% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 AM | 24° | 89% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 AM | 23° | 89% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 AM | 23° | 88% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 AM | 23° | 85% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 AM | 23° | 82% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 AM | 23° | 80% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 AM | 23° | 80% | ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 AM | 23° | 82% | ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 AM | 24° | 84% | ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 9:00 AM | 25° | 86% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 10:00 AM | 26° | 88% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 11:00 AM | 27° | 90% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 PM | 28° | 93% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 PM | 27° | 96% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 PM | 25° | 98% | ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 PM | 25° | 99% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 PM | 25° | 98% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 PM | 25° | 98% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 PM | 24° | 97% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 PM | 24° | 97% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 PM | 24° | 96% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 9:00 PM | 24° | 95% | ಲಘು ಮಳೆ |
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 21 ಅಕ್ಟೋ, 10:35 PM IST · Open-Meteo
ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗೆ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 24.3 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯೇ?
ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ CPCB ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮಾದರಿ ಅಂದಾಜು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.