ସାତାରା ପାଣିପାଗମହାରାଷ୍ଟ୍ର
ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 22ଶରତ ଋତୁ
ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା
ଏବେ21°
4 AM21°
5 AM21°
6 AM21°
7 AM23°
8 AM24°
9 AM26°
10 AM28°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM30°
5 PM29°
6 PM28°
7 PM27°
8 PM26°
9 PM26°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM23°
3 AM22°
4 AM22°
5 AM22°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM24°
9 AM26°
10 AM28°
11 AM28°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM29°
3 PM29°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM27°
7 PM25°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%4%6%6%5%4%3%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%3%8%12%14%15%14%10%4%0%
ତଥ୍ୟ ସାରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
| ତାରିଖ | ସମୟ | ତାପମାତ୍ରା | ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା | ଅବସ୍ଥା |
|---|---|---|---|---|
| ଗୁରୁ | 3:00 AM | 21° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 4:00 AM | 21° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 5:00 AM | 21° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 6:00 AM | 21° | 0% | ଅଧିକାଂଶ ପରିଷ୍କାର |
| ଗୁରୁ | 7:00 AM | 23° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 8:00 AM | 24° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 9:00 AM | 26° | 0% | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ |
| ଗୁରୁ | 10:00 AM | 28° | 0% | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ |
| ଗୁରୁ | 11:00 AM | 29° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 12:00 PM | 30° | 2% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 1:00 PM | 30° | 4% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 2:00 PM | 30° | 6% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 3:00 PM | 30° | 6% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 4:00 PM | 30° | 5% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 5:00 PM | 29° | 4% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 6:00 PM | 28° | 3% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 7:00 PM | 27° | 1% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 8:00 PM | 26° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 9:00 PM | 26° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଗୁରୁ | 10:00 PM | 25° | 0% | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ |
| ଗୁରୁ | 11:00 PM | 25° | 0% | ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ |
| ଶୁକ୍ର | 12:00 AM | 24° | 0% | ଅଧିକାଂଶ ପରିଷ୍କାର |
| ଶୁକ୍ର | 1:00 AM | 24° | 0% | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ |
| ଶୁକ୍ର | 2:00 AM | 23° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 3:00 AM | 22° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 4:00 AM | 22° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 5:00 AM | 22° | 0% | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ |
| ଶୁକ୍ର | 6:00 AM | 21° | 0% | ଅଧିକାଂଶ ପରିଷ୍କାର |
| ଶୁକ୍ର | 7:00 AM | 22° | 0% | ଅଧିକାଂଶ ପରିଷ୍କାର |
| ଶୁକ୍ର | 8:00 AM | 24° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 9:00 AM | 26° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 10:00 AM | 28° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 11:00 AM | 28° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 12:00 PM | 29° | 3% | ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା |
| ଶୁକ୍ର | 1:00 PM | 29° | 8% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 2:00 PM | 29° | 12% | ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା |
| ଶୁକ୍ର | 3:00 PM | 29° | 14% | ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା |
| ଶୁକ୍ର | 4:00 PM | 29° | 15% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 5:00 PM | 28° | 14% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 6:00 PM | 27° | 10% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 7:00 PM | 25° | 4% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
| ଶୁକ୍ର | 8:00 PM | 25° | 0% | ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ |
ଅପଡେଟ ଅକ୍ଟୋବର 21, 9:36 PM IST · Open-Meteo
ସାତାରାର ଅଞ୍ଚଳ
Chimanpura PethGuruwar PethKaranjeSatara RoadShahupuriAjinkya ColonyChahurGajanan NagriKaranje Peth 1Koyana NagarKrishna NagarMalhar PethMane ColonyNew Mhada ColonyPawar ColonyPirwadiPratapsing Housing SocietyRamkrishna ColonyRaviwar PethSadar BazaarSagar Kanya ColonyShivam NagarShivpremi ColonyShivraj ColonySurywanshi ColonySuyog ColonyTamjai NagarVidya NagarVithalnagarYashodanagar
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ
ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି
ବର୍ଷା ହେବ କି?
ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା 6%, ପ୍ରାୟ 0 ମି.ମି. ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା କେତେ ଥର ଅପଡେଟ ହୁଏ?
ପାଣିପାଗ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଅପଡେଟ ହୁଏ। ସେବା ସୀମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ତା'ର ସମୟ ସହ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହା କ'ଣ ସରକାରୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାପ?
ନା। ଏହା ଭାରତୀୟ CPCB ମାପକାଠିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲ ଅନୁମାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।