सतारा मौसममहाराष्ट्र
गुरुवार, 22 अक्टूबरशरद ऋतु
पिछला उपलब्ध अपडेट दिखाया जा रहा है।
हर घंटे का मौसम
अभी21°
5 am21°
6 am21°
7 am23°
8 am24°
9 am26°
10 am28°
11 am29°
12 pm30°
1 pm30°
2 pm30°
3 pm30°
4 pm30°
5 pm29°
6 pm28°
7 pm27°
8 pm26°
9 pm26°
10 pm25°
11 pm25°
12 am24°
1 am24°
2 am23°
3 am22°
4 am22°
5 am22°
6 am21°
7 am22°
8 am24°
9 am26°
10 am28°
11 am28°
12 pm29°
1 pm29°
2 pm29°
3 pm29°
4 pm29°
5 pm28°
6 pm27°
7 pm25°
8 pm25°
0%0%0%0%0%0%0%0%2%4%6%6%5%4%3%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%3%8%12%14%15%14%10%4%0%
डेटा तालिका देखें
| तारीख | समय | तापमान | बारिश की संभावना | मौसम की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 4:00 am | 21° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 5:00 am | 21° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 6:00 am | 21° | 0% | अधिकतर साफ़ |
| गुरु | 7:00 am | 23° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 8:00 am | 24° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 9:00 am | 26° | 0% | कुछ बादल |
| गुरु | 10:00 am | 28° | 0% | कुछ बादल |
| गुरु | 11:00 am | 29° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 12:00 pm | 30° | 2% | घने बादल |
| गुरु | 1:00 pm | 30° | 4% | घने बादल |
| गुरु | 2:00 pm | 30° | 6% | घने बादल |
| गुरु | 3:00 pm | 30° | 6% | घने बादल |
| गुरु | 4:00 pm | 30° | 5% | घने बादल |
| गुरु | 5:00 pm | 29° | 4% | घने बादल |
| गुरु | 6:00 pm | 28° | 3% | घने बादल |
| गुरु | 7:00 pm | 27° | 1% | घने बादल |
| गुरु | 8:00 pm | 26° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 9:00 pm | 26° | 0% | घने बादल |
| गुरु | 10:00 pm | 25° | 0% | कुछ बादल |
| गुरु | 11:00 pm | 25° | 0% | साफ़ आसमान |
| शुक्र | 12:00 am | 24° | 0% | अधिकतर साफ़ |
| शुक्र | 1:00 am | 24° | 0% | कुछ बादल |
| शुक्र | 2:00 am | 23° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 3:00 am | 22° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 4:00 am | 22° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 5:00 am | 22° | 0% | कुछ बादल |
| शुक्र | 6:00 am | 21° | 0% | अधिकतर साफ़ |
| शुक्र | 7:00 am | 22° | 0% | अधिकतर साफ़ |
| शुक्र | 8:00 am | 24° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 9:00 am | 26° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 10:00 am | 28° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 11:00 am | 28° | 0% | घने बादल |
| शुक्र | 12:00 pm | 29° | 3% | हल्की बूंदाबांदी |
| शुक्र | 1:00 pm | 29° | 8% | घने बादल |
| शुक्र | 2:00 pm | 29° | 12% | हल्की बूंदाबांदी |
| शुक्र | 3:00 pm | 29° | 14% | हल्की बूंदाबांदी |
| शुक्र | 4:00 pm | 29° | 15% | घने बादल |
| शुक्र | 5:00 pm | 28° | 14% | घने बादल |
| शुक्र | 6:00 pm | 27° | 10% | घने बादल |
| शुक्र | 7:00 pm | 25° | 4% | घने बादल |
| शुक्र | 8:00 pm | 25° | 0% | घने बादल |
अपडेट: 21 अक्टू॰, 9:36 pm भारतीय समय · Open-Meteo
सतारा के इलाके
Chimanpura PethGuruwar PethKaranjeShahupuriसातारा रोडChahurKaranje Peth 1Koyana NagarMalhar PethNew Mhada ColonyPawar ColonyPratapsing Housing SocietyRamkrishna ColonySadar BazaarShivam NagarShivpremi ColonyShivraj ColonySurywanshi ColonySuyog ColonyTamjai NagarVidya NagarYashodanagarअजिंक्य कॉलनीकृष्णा नगरगजानन नगरीपिरवडीमाने कॉलनीरविवार पेठविठ्ठलनगरसागर कन्या कॉलनी
आसपास के शहर
शहर खोजेंपूर्वानुमान के बारे में
क्या बारिश होगी?
मॉडल के अनुसार बारिश की संभावना 6% और अनुमानित वर्षा 0 मिमी है।
मौसम कब अपडेट होता है?
मौसम आम तौर पर हर 30 मिनट में अपडेट होता है। सेवा की सीमा पूरी होने पर आख़िरी उपलब्ध जानकारी उसके अपडेट समय के साथ दिखाई जाती है।
क्या यह आधिकारिक वायु गुणवत्ता रीडिंग है?
नहीं। यह CPCB के भारतीय पैमाने पर मॉडल का अनुमान है। स्थानीय स्टेशनों की रीडिंग अलग हो सकती है।