ہوبلی موسمکرناٹک
جمعرات، 22 اکتوبرخزاں
آخری دستیاب معلومات دکھائی جا رہی ہیں۔
گھنٹہ بہ گھنٹہ
ابھی26°
2 AM24°
3 AM23°
4 AM22°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM32°
3 PM30°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM23°
7 PM23°
8 PM23°
9 PM23°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM22°
3 AM22°
4 AM22°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM29°
3 PM23°
4 PM24°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM23°
8 PM23°
7%10%13%16%16%12%5%0%0%0%0%4%11%22%42%66%84%91%91%88%81%71%59%44%27%14%6%2%0%0%1%2%2%3%6%13%22%35%55%77%90%86%73%61%
ڈیٹا جدول دیکھیں
| تاریخ | وقت | درجۂ حرارت | بارش کا امکان | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| جمعرات | 1:00 AM | 26° | 7% | ابر آلود |
| جمعرات | 2:00 AM | 24° | 10% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 3:00 AM | 23° | 13% | بوندا باندی |
| جمعرات | 4:00 AM | 22° | 16% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 5:00 AM | 22° | 16% | ابر آلود |
| جمعرات | 6:00 AM | 22° | 12% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 7:00 AM | 24° | 5% | صاف آسمان |
| جمعرات | 8:00 AM | 26° | 0% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 9:00 AM | 27° | 0% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 10:00 AM | 29° | 0% | ابر آلود |
| جمعرات | 11:00 AM | 30° | 0% | ابر آلود |
| جمعرات | 12:00 PM | 31° | 4% | ابر آلود |
| جمعرات | 1:00 PM | 31° | 11% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 2:00 PM | 32° | 22% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 3:00 PM | 30° | 42% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 4:00 PM | 25° | 66% | ہلکی بارش |
| جمعرات | 5:00 PM | 25° | 84% | بوندا باندی |
| جمعرات | 6:00 PM | 23° | 91% | ہلکی بارش |
| جمعرات | 7:00 PM | 23° | 91% | بوندا باندی |
| جمعرات | 8:00 PM | 23° | 88% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 9:00 PM | 23° | 81% | ابر آلود |
| جمعرات | 10:00 PM | 23° | 71% | ابر آلود |
| جمعرات | 11:00 PM | 23° | 59% | ابر آلود |
| جمعہ | 12:00 AM | 23° | 44% | ابر آلود |
| جمعہ | 1:00 AM | 23° | 27% | ابر آلود |
| جمعہ | 2:00 AM | 22° | 14% | ابر آلود |
| جمعہ | 3:00 AM | 22° | 6% | ابر آلود |
| جمعہ | 4:00 AM | 22° | 2% | ابر آلود |
| جمعہ | 5:00 AM | 22° | 0% | ابر آلود |
| جمعہ | 6:00 AM | 22° | 0% | ابر آلود |
| جمعہ | 7:00 AM | 23° | 1% | ابر آلود |
| جمعہ | 8:00 AM | 25° | 2% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعہ | 9:00 AM | 27° | 2% | ابر آلود |
| جمعہ | 10:00 AM | 28° | 3% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 11:00 AM | 29° | 6% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعہ | 12:00 PM | 30° | 13% | ابر آلود |
| جمعہ | 1:00 PM | 30° | 22% | ابر آلود |
| جمعہ | 2:00 PM | 29° | 35% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 3:00 PM | 23° | 55% | بارش |
| جمعہ | 4:00 PM | 24° | 77% | ہلکی بارش |
| جمعہ | 5:00 PM | 24° | 90% | بوندا باندی |
| جمعہ | 6:00 PM | 24° | 86% | ابر آلود |
| جمعہ | 7:00 PM | 23° | 73% | ابر آلود |
| جمعہ | 8:00 PM | 23° | 61% | ابر آلود |
تازہ کاری 21 اکتوبر، 9:35 PM IST · Open-Meteo
ہوبلی کے علاقے
BhairidevarakoppaBidnalGandhinagarKamalapuraKamaripetLingaraj NagarNavanagarOld HubliPadmaraj NagarSadhanakeriSirur ParkUnkalVidyanagarVishweshwara NagarAkshay ColonyAnand NagarArihant NagarAshok NagarBadami NagarBafana NagarBasaveshwar NagarBengeriBhavani NagarCentral Excise ColonyChanakya PuriChannabasaveshwara LayoutChetana ColonyDollars ColonyGaneshpethGirni ChawlGurunath NagarHeggeriIshwar NagarJ C NagarJP NagarKalyana NagarKrishnagiri ColonyManjunath NagarNehru NagarNekar Nagar
قریبی مقامات
شہر تلاش کریںپیش گوئی کے بارے میں کچھ اور
کیا بارش ہوگی؟
ماڈل کے مطابق بارش کا امکان 91% ہے، اور تقریباً 7.7 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔
یہ کتنی بار تازہ ہوتا ہے؟
موسم عموماً ہر 30 منٹ میں تازہ ہوتا ہے۔ سروس کی حد پوری ہونے پر آخری دستیاب معلومات اس کے وقت کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں۔
کیا یہ ہوا کے معیار کی سرکاری پیمائش ہے؟
نہیں۔ یہ بھارتی CPCB پیمانے پر حساب کیا گیا ماڈل کا اندازہ ہے۔ مقامی نگرانی اسٹیشنوں کی قدریں مختلف ہو سکتی ہیں۔