కోదాడ వాతావరణంతెలంగాణ
21 అక్టోబర్, బుధవారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు28°
12 AM28°
1 AM27°
2 AM27°
3 AM27°
4 AM26°
5 AM26°
6 AM26°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM31°
10 AM32°
11 AM34°
12 PM35°
1 PM35°
2 PM35°
3 PM33°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM28°
7 PM28°
8 PM27°
9 PM27°
10 PM27°
11 PM26°
12 AM26°
1 AM26°
2 AM26°
3 AM26°
4 AM26°
5 AM26°
6 AM26°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM31°
10 AM32°
11 AM33°
12 PM35°
1 PM35°
2 PM35°
3 PM34°
4 PM33°
5 PM31°
6 PM29°
7 PM28°
8 PM27°
4%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%4%6%5%3%6%21%42%53%46%30%16%9%5%2%1%1%2%2%2%2%1%0%0%4%9%14%17%20%25%35%47%55%57%54%49%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| బుధ | 11:00 PM | 28° | 4% | మేఘావృతం |
| గురు | 12:00 AM | 28° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 1:00 AM | 27° | 0% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 2:00 AM | 27° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 27° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 27° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 29° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 31° | 2% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 32° | 4% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 34° | 6% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 35° | 5% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 1:00 PM | 35° | 3% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 PM | 35° | 6% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 PM | 33° | 21% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 29° | 42% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 27° | 53% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 6:00 PM | 28° | 46% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 PM | 28° | 30% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 PM | 27° | 16% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 PM | 27° | 9% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 PM | 27° | 5% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 PM | 26° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 26° | 1% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 26° | 1% | చాలావరకు నిర్మలం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 26° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 26° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 26° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 26° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 26° | 1% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 27° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 29° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 31° | 4% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 32° | 9% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 33° | 14% | చాలావరకు నిర్మలం |
| శుక్ర | 12:00 PM | 35° | 17% | నిర్మల ఆకాశం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 35° | 20% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 35° | 25% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 34° | 35% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 33° | 47% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 31° | 55% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 29° | 57% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 28° | 54% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 27° | 49% | తేలికపాటి జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 9:36 PM IST · Open-Meteo
కోదాడలోని ప్రాంతాలు
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 42% అవకాశం ఉంది, సుమారు 0.9 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.