Red Fields వాతావరణంకోయంబత్తూరు, తమిళనాడు
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM30°
12 PM27°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM23°
8 PM23°
9 PM23°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM22°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM28°
12 PM28°
1 PM29°
2 PM25°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM23°
8 PM23°
73%62%47%35%27%22%22%27%37%49%65%83%96%100%100%100%100%100%100%100%100%100%97%93%88%82%76%69%60%49%43%42%45%51%62%75%86%91%94%92%83%71%63%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 2:00 AM | 23° | 73% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 23° | 62% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 23° | 47% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 23° | 35% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 23° | 27% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 24° | 22% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 26° | 22% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 27° | 27% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 AM | 28° | 37% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 AM | 30° | 49% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 27° | 65% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 1:00 PM | 27° | 83% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 2:00 PM | 27° | 96% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 3:00 PM | 27° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 26° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 5:00 PM | 25° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 24° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 7:00 PM | 23° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 8:00 PM | 23° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 23° | 100% | వర్షం |
| గురు | 10:00 PM | 23° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 11:00 PM | 23° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 23° | 97% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 23° | 93% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 23° | 88% | జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 AM | 23° | 82% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 22° | 76% | వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 23° | 69% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 AM | 23° | 60% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 23° | 49% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 25° | 43% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 26° | 42% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 27° | 45% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 28° | 51% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 28° | 62% | జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 29° | 75% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 PM | 25° | 86% | వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 25° | 91% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 25° | 94% | జల్లులు |
| శుక్ర | 5:00 PM | 24° | 92% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 24° | 83% | జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 23° | 71% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 23° | 63% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 9:49 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 26.6 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.