Colony వాతావరణంమున్నార్, కేరళ
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు20°
2 AM20°
3 AM20°
4 AM20°
5 AM20°
6 AM20°
7 AM21°
8 AM22°
9 AM23°
10 AM24°
11 AM24°
12 PM24°
1 PM22°
2 PM22°
3 PM22°
4 PM21°
5 PM21°
6 PM21°
7 PM21°
8 PM21°
9 PM21°
10 PM21°
11 PM21°
12 AM20°
1 AM20°
2 AM20°
3 AM20°
4 AM20°
5 AM20°
6 AM19°
7 AM21°
8 AM22°
9 AM23°
10 AM25°
11 AM26°
12 PM22°
1 PM21°
2 PM22°
3 PM21°
4 PM22°
5 PM21°
6 PM21°
7 PM21°
8 PM21°
51%41%37%35%35%33%33%39%57%82%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%97%92%88%85%82%80%78%77%73%63%51%45%52%66%78%86%92%96%98%99%98%97%95%92%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 1:00 AM | 20° | 51% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 AM | 20° | 41% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 20° | 37% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 20° | 35% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 20° | 35% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 20° | 33% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 21° | 33% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 22° | 39% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 23° | 57% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 AM | 24° | 82% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 24° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 24° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 22° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 22° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 22° | 100% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 21° | 100% | వర్షం |
| గురు | 5:00 PM | 21° | 100% | వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 21° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 7:00 PM | 21° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 8:00 PM | 21° | 100% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 9:00 PM | 21° | 97% | జల్లులు |
| గురు | 10:00 PM | 21° | 92% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 21° | 88% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 AM | 20° | 85% | జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 AM | 20° | 82% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 20° | 80% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 AM | 20° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 20° | 77% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 5:00 AM | 20° | 73% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 19° | 63% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 21° | 51% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 22° | 45% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 23° | 52% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 10:00 AM | 25° | 66% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 26° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 22° | 86% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 21° | 92% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 22° | 96% | జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 PM | 21° | 98% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 22° | 99% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 21° | 98% | వర్షం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 21° | 97% | జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 21° | 95% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 21° | 92% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:03 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 15.8 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.