Kottathala వాతావరణంకొల్లాం, కేరళ
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM27°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM27°
11 AM28°
12 PM28°
1 PM28°
2 PM25°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
69%71%74%78%82%86%90%94%97%100%100%100%100%98%96%94%93%93%92%88%84%80%78%78%78%78%78%80%84%90%94%96%97%98%98%98%98%97%95%94%93%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 5:00 AM | 24° | 69% | జల్లులు |
| గురు | 6:00 AM | 24° | 71% | జల్లులు |
| గురు | 7:00 AM | 25° | 74% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 8:00 AM | 25° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 9:00 AM | 27° | 82% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 AM | 27° | 86% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 27° | 90% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 28° | 94% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 27° | 97% | జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 27° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 27° | 100% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 26° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 5:00 PM | 26° | 100% | వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 25° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 7:00 PM | 25° | 96% | జల్లులు |
| గురు | 8:00 PM | 25° | 94% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 24° | 93% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 10:00 PM | 24° | 93% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 92% | జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 88% | జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 AM | 24° | 84% | జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 24° | 80% | జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 AM | 23° | 78% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 23° | 78% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 23° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 AM | 23° | 78% | జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 AM | 24° | 78% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 24° | 80% | వర్షం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 25° | 84% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 27° | 90% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 28° | 94% | జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 28° | 96% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 28° | 97% | జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 PM | 25° | 98% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 25° | 98% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 25° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 25° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 25° | 97% | జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 24° | 95% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 24° | 94% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 9:00 PM | 24° | 93% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 11:18 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 20.9 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.