Chelora వాతావరణంకన్నూర్, కేరళ
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM30°
2 PM29°
3 PM28°
4 PM28°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM30°
11 AM28°
12 PM26°
1 PM26°
2 PM26°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
24%20%16%12%10%8%7%14%37%68%92%100%100%100%100%100%100%93%83%73%65%58%51%43%35%29%26%24%24%23%24%31%52%80%100%100%100%100%98%94%90%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 4:00 AM | 25° | 24% | జల్లులు |
| గురు | 5:00 AM | 25° | 20% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 6:00 AM | 25° | 16% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 25° | 12% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 26° | 10% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 28° | 8% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 29° | 7% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 30° | 14% | మేఘావృతం |
| గురు | 12:00 PM | 31° | 37% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 30° | 68% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 29° | 92% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 28° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 28° | 100% | జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 26° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 25° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 7:00 PM | 25° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 8:00 PM | 25° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 25° | 93% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 PM | 25° | 83% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 25° | 73% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 AM | 25° | 65% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 24° | 58% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 24° | 51% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 24° | 43% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 24° | 35% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 24° | 29% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 24° | 26% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 25° | 24% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 26° | 24% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 28° | 23% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 30° | 24% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 28° | 31% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 12:00 PM | 26° | 52% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 26° | 80% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 26° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 27° | 100% | జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 26° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 25° | 100% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 25° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 7:00 PM | 24° | 94% | జల్లులు |
| శుక్ర | 8:00 PM | 24° | 90% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 9:56 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 25.7 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.