Alake వాతావరణంమంగళూరు, కర్ణాటక
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు26°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM31°
11 AM31°
12 PM32°
1 PM31°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM25°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM25°
9%8%6%4%3%2%2%3%8%21%38%55%71%85%96%100%100%98%93%85%76%64%50%39%32%26%22%18%14%12%10%9%16%38%68%90%98%98%96%93%89%84%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 3:00 AM | 26° | 9% | జల్లులు |
| గురు | 4:00 AM | 25° | 8% | జల్లులు |
| గురు | 5:00 AM | 25° | 6% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 6:00 AM | 25° | 4% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 25° | 3% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 27° | 2% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 29° | 2% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 31° | 3% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 AM | 31° | 8% | మేఘావృతం |
| గురు | 12:00 PM | 32° | 21% | మేఘావృతం |
| గురు | 1:00 PM | 31° | 38% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 30° | 55% | జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 30° | 71% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 29° | 85% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 27° | 96% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 6:00 PM | 25° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 7:00 PM | 26° | 100% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 8:00 PM | 25° | 98% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 9:00 PM | 25° | 93% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 10:00 PM | 25° | 85% | జల్లులు |
| గురు | 11:00 PM | 25° | 76% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 AM | 25° | 64% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 AM | 25° | 50% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 AM | 25° | 39% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 25° | 32% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 25° | 26% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 25° | 22% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 25° | 18% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 26° | 14% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 27° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 28° | 10% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 29° | 9% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 11:00 AM | 30° | 16% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 30° | 38% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 27° | 68% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 27° | 90% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 27° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 27° | 98% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 26° | 96% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 26° | 93% | వర్షం |
| శుక్ర | 7:00 PM | 25° | 89% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 8:00 PM | 25° | 84% | తేలికపాటి జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:09 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 100% అవకాశం ఉంది, సుమారు 29.6 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.