Chaudi వాతావరణంకార్వార్, కర్ణాటక
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు28°
1 AM27°
2 AM27°
3 AM27°
4 AM27°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM30°
10 AM31°
11 AM32°
12 PM32°
1 PM31°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM30°
5 PM29°
6 PM28°
7 PM26°
8 PM26°
9 PM26°
10 PM26°
11 PM26°
12 AM26°
1 AM26°
2 AM26°
3 AM26°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM29°
4 PM28°
5 PM27°
6 PM27°
7 PM26°
8 PM26°
1%3%4%6%8%8%6%3%0%0%0%0%6%15%25%36%48%57%60%60%59%58%55%51%45%38%31%25%18%14%12%12%12%11%11%16%33%56%73%80%80%75%61%42%27%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 12:00 AM | 28° | 1% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 1:00 AM | 27° | 3% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 AM | 27° | 4% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 27° | 6% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 AM | 27° | 8% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 27° | 8% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 27° | 6% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 27° | 3% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 29° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 30° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 31° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 AM | 32° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 12:00 PM | 32° | 6% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 31° | 15% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 30° | 25% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 30° | 36% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 30° | 48% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 29° | 57% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 6:00 PM | 28° | 60% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 7:00 PM | 26° | 60% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 8:00 PM | 26° | 59% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 9:00 PM | 26° | 58% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 PM | 26° | 55% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 PM | 26° | 51% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 26° | 45% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 26° | 38% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 26° | 31% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 26° | 25% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 AM | 25° | 18% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 25° | 14% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 25° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 26° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 26° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 28° | 11% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 29° | 11% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 11:00 AM | 30° | 16% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 PM | 30° | 33% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 30° | 56% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 2:00 PM | 30° | 73% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 3:00 PM | 29° | 80% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 28° | 80% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 5:00 PM | 27° | 75% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 27° | 61% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 26° | 42% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 PM | 26° | 27% | చాలావరకు నిర్మలం |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:03 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 60% అవకాశం ఉంది, సుమారు 2.9 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.