మండపేట వాతావరణంఆంధ్రప్రదేశ్
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు26°
3 AM26°
4 AM26°
5 AM26°
6 AM26°
7 AM27°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM28°
11 AM28°
12 PM29°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM26°
9 PM26°
10 PM26°
11 PM26°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM27°
7 PM27°
8 PM26°
0%0%0%0%4%11%20%32%47%59%69%77%78%70%55%41%30%19%12%9%10%10%9%9%8%8%8%8%6%3%2%5%10%18%30%44%55%63%68%67%56%39%25%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 2:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 26° | 4% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 27° | 11% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 28° | 20% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 29° | 32% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 28° | 47% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 11:00 AM | 28° | 59% | జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 29° | 69% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 30° | 77% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 2:00 PM | 30° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 3:00 PM | 28° | 70% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 4:00 PM | 27° | 55% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 27° | 41% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 6:00 PM | 26° | 30% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 PM | 26° | 19% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 PM | 26° | 12% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 PM | 26° | 9% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 PM | 26° | 10% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 PM | 26° | 10% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 25° | 9% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 25° | 9% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 25° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 25° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 25° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 25° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 25° | 6% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 26° | 3% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 28° | 2% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 29° | 5% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 10:00 AM | 30° | 10% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 30° | 18% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 31° | 30% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 1:00 PM | 31° | 44% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 31° | 55% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 30° | 63% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 4:00 PM | 29° | 68% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 28° | 67% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 27° | 56% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 PM | 27° | 39% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 PM | 26° | 25% | నిర్మల ఆకాశం |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:03 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 78% అవకాశం ఉంది, సుమారు 6.5 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.