డోన్ వాతావరణంఆంధ్రప్రదేశ్
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు26°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM32°
1 PM27°
2 PM26°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM23°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM28°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM23°
0%1%2%2%2%2%0%0%0%7%17%29%44%61%73%78%79%73%56%33%16%11%11%12%11%9%8%8%8%8%5%1%0%4%12%20%28%37%47%63%81%90%84%71%59%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 12:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 1:00 AM | 25° | 1% | మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 AM | 25° | 2% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 24° | 2% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 24° | 2% | మేఘావృతం |
| గురు | 5:00 AM | 24° | 2% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 AM | 24° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 AM | 26° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 27° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 29° | 7% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 10:00 AM | 30° | 17% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 31° | 29% | మేఘావృతం |
| గురు | 12:00 PM | 32° | 44% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 27° | 61% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| గురు | 2:00 PM | 26° | 73% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 3:00 PM | 28° | 78% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 4:00 PM | 27° | 79% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 26° | 73% | మేఘావృతం |
| గురు | 6:00 PM | 26° | 56% | మేఘావృతం |
| గురు | 7:00 PM | 26° | 33% | మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 PM | 25° | 16% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 PM | 25° | 11% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 PM | 25° | 11% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 11% | చాలావరకు నిర్మలం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 24° | 9% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 24° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 24° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 23° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 24° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 24° | 5% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 25° | 1% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 27° | 0% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 28° | 4% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 10:00 AM | 29° | 12% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 30° | 20% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 31° | 28% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 31° | 37% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 31° | 47% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 28° | 63% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 25° | 81% | ఉరుములతో కూడిన వర్షం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 25° | 90% | జల్లులు |
| శుక్ర | 6:00 PM | 25° | 84% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 25° | 71% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 PM | 23° | 59% | తేలికపాటి వర్షం |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 10:03 PM IST · Open-Meteo
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 79% అవకాశం ఉంది, సుమారు 4.2 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.