கோழிக்கோடு வானிலைகேரளம்
அக்டோபர் 21, புதன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM28°
2 PM28°
3 PM28°
4 PM26°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM26°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
73%76%81%84%81%75%67%58%47%39%33%29%33%51%77%96%100%100%100%100%99%98%97%95%92%88%83%78%72%66%61%58%56%55%52%49%51%64%82%96%100%100%98%97%95%92%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| புத. | 11:00 PM | 25° | 73% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 12:00 AM | 25° | 76% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 1:00 AM | 25° | 81% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 2:00 AM | 24° | 84% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 3:00 AM | 24° | 81% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 4:00 AM | 24° | 75% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 5:00 AM | 24° | 67% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 6:00 AM | 25° | 58% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 7:00 AM | 25° | 47% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 8:00 AM | 26° | 39% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 9:00 AM | 28° | 33% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 AM | 29° | 29% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 33% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 30° | 51% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 1:00 PM | 28° | 77% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 2:00 PM | 28° | 96% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 3:00 PM | 28° | 100% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 4:00 PM | 26° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 5:00 PM | 26° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 25° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 25° | 99% | தூறல் |
| வியா. | 8:00 PM | 25° | 98% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 9:00 PM | 25° | 97% | லேசான மழை |
| வியா. | 10:00 PM | 24° | 95% | லேசான மழை |
| வியா. | 11:00 PM | 24° | 92% | தூறல் |
| வெள். | 12:00 AM | 24° | 88% | லேசான மழை |
| வெள். | 1:00 AM | 24° | 83% | மழை |
| வெள். | 2:00 AM | 24° | 78% | லேசான மழை |
| வெள். | 3:00 AM | 24° | 72% | தூறல் |
| வெள். | 4:00 AM | 24° | 66% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 5:00 AM | 24° | 61% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 6:00 AM | 24° | 58% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 7:00 AM | 24° | 56% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 26° | 55% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 28° | 52% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 29° | 49% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 30° | 51% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 29° | 64% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 1:00 PM | 29° | 82% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 PM | 26° | 96% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 3:00 PM | 26° | 100% | மழை |
| வெள். | 4:00 PM | 25° | 100% | மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 24° | 98% | மழை |
| வெள். | 6:00 PM | 24° | 97% | லேசான மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 24° | 95% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 8:00 PM | 24° | 92% | லேசான தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:35 PM IST · Open-Meteo
கோழிக்கோடு பகுதிகள்
AreekkadCheruvannurCivil StationEast KizhakkothJawahar NagarKallaiKannancheryKaranthurKaraparambaKozhippuramMananchiraMeenchandaModern BazarMoozhikkalNadakkavuNallalamPalayamPanniankaraPathaya PuraPavangadPayyanakkalPuthiyangadiThekkepuramThiruthiyadThiruvannurVattakinarVellayilWest HillKattilapeedikaKorapuzha11th MileAbalaparambil ColonyAbrammal Chudalakandi ColonyAbrammal SC ColonyAmbrammel ColonyAzhinjilamChelloorthadayil ColonyKalladapoyil SC ColonyKallara ColonyKALLARAKUNNU SC COLONY
அருகிலுள்ள இடங்கள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 94% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 12 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.