கண்ணூர் வானிலைகேரளம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM30°
2 PM29°
3 PM28°
4 PM28°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM30°
11 AM28°
12 PM26°
1 PM26°
2 PM26°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
29%24%20%16%12%10%8%7%14%37%68%92%100%100%100%100%100%100%93%83%73%65%58%51%43%35%29%26%24%24%23%24%31%52%80%100%100%100%100%98%94%90%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 3:00 AM | 25° | 29% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 4:00 AM | 25° | 24% | தூறல் |
| வியா. | 5:00 AM | 25° | 20% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 6:00 AM | 25° | 16% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 25° | 12% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 26° | 10% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 28° | 8% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 AM | 29° | 7% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 14% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 12:00 PM | 31° | 37% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 1:00 PM | 30° | 68% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 2:00 PM | 29° | 92% | தூறல் |
| வியா. | 3:00 PM | 28° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 4:00 PM | 28° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 5:00 PM | 26° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 25° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 25° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 25° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 9:00 PM | 25° | 93% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 10:00 PM | 25° | 83% | தூறல் |
| வியா. | 11:00 PM | 25° | 73% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 AM | 25° | 65% | லேசான மழை |
| வெள். | 1:00 AM | 24° | 58% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 AM | 24° | 51% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 3:00 AM | 24° | 43% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 4:00 AM | 24° | 35% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 5:00 AM | 24° | 29% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 6:00 AM | 24° | 26% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 7:00 AM | 25° | 24% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 26° | 24% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 28° | 23% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 30° | 24% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 28° | 31% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 12:00 PM | 26° | 52% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 1:00 PM | 26° | 80% | லேசான மழை |
| வெள். | 2:00 PM | 26° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 3:00 PM | 27° | 100% | தூறல் |
| வெள். | 4:00 PM | 26° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 25° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 6:00 PM | 25° | 98% | லேசான மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 24° | 94% | தூறல் |
| வெள். | 8:00 PM | 24° | 90% | தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:56 PM IST · Open-Meteo
கண்ணூர் பகுதிகள்
TalapThavakkaraCheloraKanadKappadAdikadalayiAishwarya Nagar ColonyArayakkandipparaCaltexChakkarapara Laxamveed Colony, AzhikodeDharmapuri housing coloyEachur Harijan Colonyems colonyKanishanmukkukannadivelicham colonyKarimbala colonyKariyilKoalapalla ColonyKollinmoola ColonyMachery PallyManikoth Housing ColonyMeenkunn Laxamveed Colony, Azhikodemunderi Harijan ColonyNeerkadavuNeerkadavu Fisherman's colony, NeerkadavuNilappanakkunnu ColonyPalliprampanayathamparamb lakshamveed colonoyPanayathamparambuPoovathur ColonyPuthiyaparamb Colony, PuthiyaparambPuzhathi Housing ColonyRajeev Nagar Housing ColonyS T Colony, KalladathoduThattiyott colonyValiyaparamb Colony, Azhikode
அருகிலுள்ள இடங்கள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 100% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 25.7 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.