Moilothara colony வானிலைவடகரை, கேரளம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது25°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM29°
2 PM29°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM29°
1 PM28°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
39%36%32%29%26%24%22%19%16%20%38%63%82%91%94%96%98%99%98%94%88%80%71%60%51%44%37%33%31%30%31%31%31%37%54%76%92%97%97%96%96%95%92%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 2:00 AM | 25° | 39% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 3:00 AM | 24° | 36% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 4:00 AM | 24° | 32% | மூடுபனி |
| வியா. | 5:00 AM | 25° | 29% | மூடுபனி |
| வியா. | 6:00 AM | 25° | 26% | மூடுபனி |
| வியா. | 7:00 AM | 25° | 24% | மூடுபனி |
| வியா. | 8:00 AM | 26° | 22% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 28° | 19% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 10:00 AM | 29° | 16% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 20% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 30° | 38% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 1:00 PM | 29° | 63% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 2:00 PM | 29° | 82% | தூறல் |
| வியா. | 3:00 PM | 28° | 91% | தூறல் |
| வியா. | 4:00 PM | 27° | 94% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 26° | 96% | லேசான மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 25° | 98% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 25° | 99% | மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 25° | 98% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 9:00 PM | 25° | 94% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 PM | 25° | 88% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 PM | 24° | 80% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 AM | 24° | 71% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 AM | 24° | 60% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 AM | 24° | 51% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 3:00 AM | 24° | 44% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 4:00 AM | 24° | 37% | மூடுபனி |
| வெள். | 5:00 AM | 23° | 33% | மூடுபனி |
| வெள். | 6:00 AM | 23° | 31% | மூடுபனி |
| வெள். | 7:00 AM | 24° | 30% | மூடுபனி |
| வெள். | 8:00 AM | 26° | 31% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 27° | 31% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 29° | 31% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 11:00 AM | 30° | 37% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 29° | 54% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 PM | 28° | 76% | லேசான மழை |
| வெள். | 2:00 PM | 27° | 92% | மழை |
| வெள். | 3:00 PM | 27° | 97% | லேசான மழை |
| வெள். | 4:00 PM | 26° | 97% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 26° | 96% | லேசான மழை |
| வெள். | 6:00 PM | 25° | 96% | லேசான மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 25° | 95% | லேசான மழை |
| வெள். | 8:00 PM | 25° | 92% | லேசான தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:48 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள பகுதிகள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 99% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 16.1 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.