சன்னப்பட்டனா வானிலைகருநாடகம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது21°
4 AM20°
5 AM20°
6 AM20°
7 AM21°
8 AM23°
9 AM24°
10 AM25°
11 AM28°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM24°
3 PM24°
4 PM23°
5 PM23°
6 PM22°
7 PM21°
8 PM21°
9 PM21°
10 PM21°
11 PM20°
12 AM20°
1 AM20°
2 AM21°
3 AM20°
4 AM21°
5 AM21°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM23°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM28°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM29°
3 PM26°
4 PM23°
5 PM22°
6 PM22°
7 PM21°
8 PM20°
20%16%12%7%3%6%21%44%63%76%85%92%97%99%100%100%98%92%80%63%49%39%31%24%18%13%10%8%8%10%13%17%24%33%45%57%72%89%100%100%99%96%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 3:00 AM | 21° | 20% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 4:00 AM | 20° | 16% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 AM | 20° | 12% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 6:00 AM | 20° | 7% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 21° | 3% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 23° | 6% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 24° | 21% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 10:00 AM | 25° | 44% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 28° | 63% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 29° | 76% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 1:00 PM | 29° | 85% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 2:00 PM | 24° | 92% | லேசான மழை |
| வியா. | 3:00 PM | 24° | 97% | லேசான மழை |
| வியா. | 4:00 PM | 23° | 99% | லேசான மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 23° | 100% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 6:00 PM | 22° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 7:00 PM | 21° | 98% | தூறல் |
| வியா. | 8:00 PM | 21° | 92% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 9:00 PM | 21° | 80% | தூறல் |
| வியா. | 10:00 PM | 21° | 63% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 PM | 20° | 49% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 12:00 AM | 20° | 39% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 1:00 AM | 20° | 31% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 2:00 AM | 21° | 24% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 3:00 AM | 20° | 18% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 4:00 AM | 21° | 13% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 5:00 AM | 21° | 10% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 6:00 AM | 21° | 8% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 7:00 AM | 22° | 8% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 23° | 10% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 25° | 13% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 26° | 17% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 11:00 AM | 28° | 24% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 29° | 33% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 1:00 PM | 29° | 45% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 2:00 PM | 29° | 57% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 3:00 PM | 26° | 72% | தூறல் |
| வெள். | 4:00 PM | 23° | 89% | லேசான மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 22° | 100% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 6:00 PM | 22° | 100% | தூறல் |
| வெள். | 7:00 PM | 21° | 99% | தூறல் |
| வெள். | 8:00 PM | 20° | 96% | லேசான தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 10:02 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள இடங்கள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 100% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 10.5 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.