Singjamei ਮੌਸਮਇੰਫਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ
ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰਸਰਦ ਰੁੱਤ
ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ
ਹੁਣ21°
3 AM20°
4 AM20°
5 AM20°
6 AM21°
7 AM22°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM25°
2 PM26°
3 PM26°
4 PM24°
5 PM23°
6 PM22°
7 PM21°
8 PM20°
9 PM20°
10 PM20°
11 PM19°
12 AM20°
1 AM20°
2 AM20°
3 AM20°
4 AM19°
5 AM19°
6 AM20°
7 AM21°
8 AM23°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM28°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM25°
5 PM23°
6 PM22°
7 PM21°
8 PM20°
0%4%9%14%18%22%25%26%25%29%43%61%69%56%33%14%6%2%0%0%0%0%1%1%2%2%2%2%1%0%0%0%1%2%4%7%8%7%4%2%1%0%0%
ਡਾਟਾ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ | ਹਾਲਤ |
|---|---|---|---|---|
| ਵੀਰ | 2:00 AM | 21° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 3:00 AM | 20° | 4% | ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 4:00 AM | 20° | 9% | ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 5:00 AM | 20° | 14% | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 6:00 AM | 21° | 18% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 AM | 22° | 22% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 8:00 AM | 24° | 25% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 9:00 AM | 25° | 26% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 10:00 AM | 26° | 25% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 11:00 AM | 27° | 29% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 12:00 PM | 28° | 43% | ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ |
| ਵੀਰ | 1:00 PM | 25° | 61% | ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ |
| ਵੀਰ | 2:00 PM | 26° | 69% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 3:00 PM | 26° | 56% | ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ |
| ਵੀਰ | 4:00 PM | 24° | 33% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 5:00 PM | 23° | 14% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 6:00 PM | 22° | 6% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 PM | 21° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 8:00 PM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 9:00 PM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 10:00 PM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 11:00 PM | 19° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 AM | 20° | 1% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 AM | 20° | 1% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 AM | 20° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 AM | 20° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 AM | 19° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 AM | 19° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 AM | 20° | 1% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 AM | 21° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 AM | 23° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 9:00 AM | 25° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:00 AM | 26° | 1% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 11:00 AM | 27° | 2% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 PM | 28° | 4% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 PM | 28° | 7% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 PM | 27° | 8% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 PM | 27° | 7% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 PM | 25° | 4% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 PM | 23° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 PM | 22° | 1% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 PM | 21° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 PM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
ਅੱਪਡੇਟ 21 ਅਕਤੂ, 9:34 PM IST · Open-Meteo
ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ
ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 69% ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿ.ਮੀ. ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ CPCB ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਮਾਡਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।