ਦਾਹੋਦ ਮੌਸਮਗੁਜਰਾਤ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰਸਰਦ ਰੁੱਤ
ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ
ਹੁਣ25°
12 AM25°
1 AM24°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM23°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM30°
11 AM32°
12 PM32°
1 PM33°
2 PM33°
3 PM33°
4 PM32°
5 PM30°
6 PM28°
7 PM27°
8 PM26°
9 PM26°
10 PM26°
11 PM26°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM24°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM28°
10 AM30°
11 AM32°
12 PM32°
1 PM33°
2 PM33°
3 PM32°
4 PM32°
5 PM30°
6 PM28°
7 PM27°
8 PM26°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%5%6%5%2%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
ਡਾਟਾ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ | ਹਾਲਤ |
|---|---|---|---|---|
| ਬੁੱਧ | 11:00 PM | 25° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 12:00 AM | 25° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 1:00 AM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 2:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 3:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 4:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 5:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 6:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 8:00 AM | 26° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 9:00 AM | 28° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 10:00 AM | 30° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 11:00 AM | 32° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 12:00 PM | 32° | 2% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 1:00 PM | 33° | 5% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 2:00 PM | 33° | 6% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 3:00 PM | 33° | 5% | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 4:00 PM | 32° | 2% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 5:00 PM | 30° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 6:00 PM | 28° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 PM | 27° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 8:00 PM | 26° | 0% | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 9:00 PM | 26° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਵੀਰ | 10:00 PM | 26° | 0% | ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਵੀਰ | 11:00 PM | 26° | 0% | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 AM | 25° | 0% | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 AM | 25° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 AM | 24° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 AM | 23° | 0% | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 AM | 25° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 9:00 AM | 28° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:00 AM | 30° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 11:00 AM | 32° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 PM | 32° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 PM | 33° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 PM | 33° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 PM | 32° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 PM | 32° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 PM | 30° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 PM | 28° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 PM | 27° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 PM | 26° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
ਅੱਪਡੇਟ 21 ਅਕਤੂ, 9:36 PM IST · Open-Meteo
ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ
ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0% ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0 ਮਿ.ਮੀ. ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ CPCB ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਮਾਡਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।