Phule Nagar हवामानमुंबई, महाराष्ट्र
गुरुवार, 22 ऑक्टोबरशरद ऋतू
शेवटची उपलब्ध माहिती दाखवत आहोत.
तासा-तासाला
आता28°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM28°
8 AM30°
9 AM34°
10 AM35°
11 AM36°
12 PM37°
1 PM38°
2 PM39°
3 PM39°
4 PM37°
5 PM35°
6 PM33°
7 PM32°
8 PM31°
9 PM31°
10 PM31°
11 PM30°
12 AM30°
1 AM29°
2 AM29°
3 AM28°
4 AM27°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM28°
8 AM30°
9 AM33°
10 AM36°
11 AM37°
12 PM38°
1 PM39°
2 PM38°
3 PM37°
4 PM36°
5 PM34°
6 PM33°
7 PM32°
8 PM31°
9 PM31°
10 PM30°
11 PM30°
12 AM29°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%7%18%27%35%42%43%31%13%0%0%0%0%0%
माहितीचा तक्ता पाहा
| तारीख | वेळ | तापमान | पावसाची शक्यता | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 4:00 AM | 28° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 5:00 AM | 27° | 0% | निरभ्र आकाश |
| गुरु | 6:00 AM | 27° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 7:00 AM | 28° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 8:00 AM | 30° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 9:00 AM | 34° | 0% | निरभ्र आकाश |
| गुरु | 10:00 AM | 35° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 11:00 AM | 36° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 12:00 PM | 37° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 1:00 PM | 38° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 2:00 PM | 39° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 3:00 PM | 39° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 4:00 PM | 37° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 5:00 PM | 35° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 6:00 PM | 33° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 7:00 PM | 32° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 8:00 PM | 31° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 9:00 PM | 31° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 PM | 31° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 11:00 PM | 30° | 0% | ढगाळ |
| शुक्र | 12:00 AM | 30° | 0% | ढगाळ |
| शुक्र | 1:00 AM | 29° | 0% | ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 AM | 29° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 3:00 AM | 28° | 0% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 4:00 AM | 27° | 0% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 5:00 AM | 27° | 0% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 6:00 AM | 27° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 7:00 AM | 28° | 0% | ढगाळ |
| शुक्र | 8:00 AM | 30° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 9:00 AM | 33° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 10:00 AM | 36° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 11:00 AM | 37° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 12:00 PM | 38° | 7% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 1:00 PM | 39° | 18% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 PM | 38° | 27% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 3:00 PM | 37° | 35% | ढगाळ |
| शुक्र | 4:00 PM | 36° | 42% | ढगाळ |
| शुक्र | 5:00 PM | 34° | 43% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 6:00 PM | 33° | 31% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 7:00 PM | 32° | 13% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 8:00 PM | 31° | 0% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 9:00 PM | 31° | 0% | निरभ्र आकाश |
| शुक्र | 10:00 PM | 30° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 11:00 PM | 30° | 0% | ढगाळ |
| शनि | 12:00 AM | 29° | 0% | अंशतः ढगाळ |
अद्ययावत 22 ऑक्टो, 1:43 AM IST · Open-Meteo
जवळचे परिसर
शहरे पाहाअंदाजाविषयी थोडे अधिक
पाऊस पडेल का?
मॉडेलनुसार पावसाची शक्यता 0% आहे आणि सुमारे 0 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे.
हे किती वेळा अद्ययावत होते?
हवामान साधारणपणे दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत होते. सेवेची मर्यादा ओलांडल्यास शेवटची उपलब्ध माहिती वेळेसह दाखवली जाते.
हे हवेच्या गुणवत्तेचे अधिकृत मोजमाप आहे का?
नाही. हा भारतीय CPCB निकषांवर मोजलेला मॉडेल अंदाज आहे. स्थानिक निरीक्षण केंद्रांची मूल्ये वेगळी असू शकतात.