Tharacheetha हवामानतालीपरम्बा, केरळ
गुरुवार, 22 ऑक्टोबरशरद ऋतू
शेवटची उपलब्ध माहिती दाखवत आहोत.
तासा-तासाला
आता24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM27°
11 AM28°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM28°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM28°
12 PM27°
1 PM25°
2 PM24°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM24°
8 PM23°
35%33%29%24%20%16%12%10%8%7%14%37%68%92%100%100%100%100%100%100%93%83%73%65%58%51%43%35%29%26%24%24%23%24%31%52%80%100%100%100%100%98%94%90%
माहितीचा तक्ता पाहा
| तारीख | वेळ | तापमान | पावसाची शक्यता | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 1:00 AM | 24° | 35% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 2:00 AM | 24° | 33% | धुके |
| गुरु | 3:00 AM | 24° | 29% | रिमझिम |
| गुरु | 4:00 AM | 24° | 24% | रिमझिम |
| गुरु | 5:00 AM | 24° | 20% | ढगाळ |
| गुरु | 6:00 AM | 24° | 16% | ढगाळ |
| गुरु | 7:00 AM | 24° | 12% | ढगाळ |
| गुरु | 8:00 AM | 25° | 10% | ढगाळ |
| गुरु | 9:00 AM | 27° | 8% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 AM | 27° | 7% | रिमझिम |
| गुरु | 11:00 AM | 28° | 14% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 12:00 PM | 29° | 37% | ढगाळ |
| गुरु | 1:00 PM | 29° | 68% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 2:00 PM | 28° | 92% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 3:00 PM | 26° | 100% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 4:00 PM | 25° | 100% | हलका पाऊस |
| गुरु | 5:00 PM | 25° | 100% | पाऊस |
| गुरु | 6:00 PM | 24° | 100% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 7:00 PM | 24° | 100% | हलका पाऊस |
| गुरु | 8:00 PM | 24° | 100% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 9:00 PM | 24° | 93% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 10:00 PM | 23° | 83% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 11:00 PM | 23° | 73% | ढगाळ |
| शुक्र | 12:00 AM | 23° | 65% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 1:00 AM | 23° | 58% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 2:00 AM | 23° | 51% | धुके |
| शुक्र | 3:00 AM | 23° | 43% | धुके |
| शुक्र | 4:00 AM | 23° | 35% | धुके |
| शुक्र | 5:00 AM | 23° | 29% | धुके |
| शुक्र | 6:00 AM | 23° | 26% | धुके |
| शुक्र | 7:00 AM | 24° | 24% | धुके |
| शुक्र | 8:00 AM | 25° | 24% | ढगाळ |
| शुक्र | 9:00 AM | 27° | 23% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 10:00 AM | 28° | 24% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 11:00 AM | 28° | 31% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 12:00 PM | 27° | 52% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 1:00 PM | 25° | 80% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 2:00 PM | 24° | 100% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 3:00 PM | 25° | 100% | रिमझिम |
| शुक्र | 4:00 PM | 25° | 100% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 5:00 PM | 24° | 100% | रिमझिम |
| शुक्र | 6:00 PM | 24° | 98% | रिमझिम |
| शुक्र | 7:00 PM | 24° | 94% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 8:00 PM | 23° | 90% | रिमझिम |
अद्ययावत 21 ऑक्टो, 9:56 PM IST · Open-Meteo
जवळचे परिसर
शहरे पाहाअंदाजाविषयी थोडे अधिक
पाऊस पडेल का?
मॉडेलनुसार पावसाची शक्यता 100% आहे आणि सुमारे 20.4 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे.
हे किती वेळा अद्ययावत होते?
हवामान साधारणपणे दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत होते. सेवेची मर्यादा ओलांडल्यास शेवटची उपलब्ध माहिती वेळेसह दाखवली जाते.
हे हवेच्या गुणवत्तेचे अधिकृत मोजमाप आहे का?
नाही. हा भारतीय CPCB निकषांवर मोजलेला मॉडेल अंदाज आहे. स्थानिक निरीक्षण केंद्रांची मूल्ये वेगळी असू शकतात.