Muttom हवामानतालीपरम्बा, केरळ
गुरुवार, 22 ऑक्टोबरशरद ऋतू
शेवटची उपलब्ध माहिती दाखवत आहोत.
तासा-तासाला
आता25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM29°
2 PM30°
3 PM29°
4 PM28°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM26°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
49%51%48%43%37%29%20%14%11%12%20%41%69%90%97%97%96%98%99%98%94%88%80%71%60%51%44%38%33%29%25%22%17%13%18%42%76%100%100%100%100%97%92%88%
माहितीचा तक्ता पाहा
| तारीख | वेळ | तापमान | पावसाची शक्यता | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 1:00 AM | 25° | 49% | ढगाळ |
| गुरु | 2:00 AM | 25° | 51% | ढगाळ |
| गुरु | 3:00 AM | 25° | 48% | रिमझिम |
| गुरु | 4:00 AM | 25° | 43% | रिमझिम |
| गुरु | 5:00 AM | 25° | 37% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 6:00 AM | 25° | 29% | रिमझिम |
| गुरु | 7:00 AM | 25° | 20% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 8:00 AM | 26° | 14% | ढगाळ |
| गुरु | 9:00 AM | 28° | 11% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 AM | 29° | 12% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 11:00 AM | 30° | 20% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 12:00 PM | 30° | 41% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 1:00 PM | 29° | 69% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 2:00 PM | 30° | 90% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 3:00 PM | 29° | 97% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 4:00 PM | 28° | 97% | हलका पाऊस |
| गुरु | 5:00 PM | 26° | 96% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 6:00 PM | 26° | 98% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 7:00 PM | 25° | 99% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 8:00 PM | 25° | 98% | पाऊस |
| गुरु | 9:00 PM | 25° | 94% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 10:00 PM | 26° | 88% | रिमझिम |
| गुरु | 11:00 PM | 25° | 80% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 12:00 AM | 25° | 71% | रिमझिम |
| शुक्र | 1:00 AM | 25° | 60% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 2:00 AM | 25° | 51% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 3:00 AM | 25° | 44% | ढगाळ |
| शुक्र | 4:00 AM | 25° | 38% | ढगाळ |
| शुक्र | 5:00 AM | 25° | 33% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 6:00 AM | 24° | 29% | धुके |
| शुक्र | 7:00 AM | 25° | 25% | धुके |
| शुक्र | 8:00 AM | 26° | 22% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 9:00 AM | 28° | 17% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 10:00 AM | 29° | 13% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 11:00 AM | 29° | 18% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 12:00 PM | 28° | 42% | रिमझिम |
| शुक्र | 1:00 PM | 27° | 76% | पाऊस |
| शुक्र | 2:00 PM | 27° | 100% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 3:00 PM | 27° | 100% | रिमझिम |
| शुक्र | 4:00 PM | 27° | 100% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 5:00 PM | 26° | 100% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 6:00 PM | 25° | 97% | पाऊस |
| शुक्र | 7:00 PM | 25° | 92% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 8:00 PM | 25° | 88% | पाऊस |
अद्ययावत 21 ऑक्टो, 9:57 PM IST · Open-Meteo
जवळचे परिसर
शहरे पाहाअंदाजाविषयी थोडे अधिक
पाऊस पडेल का?
मॉडेलनुसार पावसाची शक्यता 99% आहे आणि सुमारे 26.9 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे.
हे किती वेळा अद्ययावत होते?
हवामान साधारणपणे दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत होते. सेवेची मर्यादा ओलांडल्यास शेवटची उपलब्ध माहिती वेळेसह दाखवली जाते.
हे हवेच्या गुणवत्तेचे अधिकृत मोजमाप आहे का?
नाही. हा भारतीय CPCB निकषांवर मोजलेला मॉडेल अंदाज आहे. स्थानिक निरीक्षण केंद्रांची मूल्ये वेगळी असू शकतात.