Urun-Islampur ಹವಾಮಾನಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಗುರುವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಶರದೃತು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ
ಈಗ25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM31°
11 AM32°
12 PM31°
1 PM32°
2 PM32°
3 PM30°
4 PM31°
5 PM30°
6 PM29°
7 PM28°
8 PM27°
9 PM26°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM32°
12 PM32°
1 PM33°
2 PM33°
3 PM32°
4 PM31°
5 PM29°
6 PM27°
7 PM27°
8 PM27°
0%0%1%2%4%6%10%16%28%42%53%57%57%53%45%33%24%19%15%12%9%6%4%3%2%2%1%0%0%0%0%2%7%14%22%34%47%53%44%28%14%
ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಗುರು | 4:00 AM | 25° | 0% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 5:00 AM | 25° | 0% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 6:00 AM | 25° | 1% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 7:00 AM | 26° | 2% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 8:00 AM | 28° | 4% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಗುರು | 9:00 AM | 29° | 6% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಗುರು | 10:00 AM | 31° | 10% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಗುರು | 11:00 AM | 32° | 16% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 12:00 PM | 31° | 28% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 1:00 PM | 32° | 42% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 2:00 PM | 32° | 53% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 3:00 PM | 30° | 57% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 4:00 PM | 31° | 57% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 5:00 PM | 30° | 53% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 6:00 PM | 29° | 45% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 7:00 PM | 28° | 33% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 8:00 PM | 27° | 24% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 9:00 PM | 26° | 19% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಗುರು | 10:00 PM | 25° | 15% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಗುರು | 11:00 PM | 25° | 12% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 AM | 24° | 9% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 AM | 24° | 6% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 AM | 24° | 4% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 AM | 24° | 3% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 AM | 23° | 2% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 AM | 23° | 2% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 AM | 23° | 1% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 AM | 24° | 0% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 AM | 27° | 0% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 9:00 AM | 29° | 0% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
| ಶುಕ್ರ | 10:00 AM | 30° | 0% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 11:00 AM | 32° | 2% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 PM | 32° | 7% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 PM | 33° | 14% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 PM | 33° | 22% | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 PM | 32° | 34% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 PM | 31° | 47% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 PM | 29° | 53% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 PM | 27° | 44% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 PM | 27° | 28% | ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 PM | 27° | 14% | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ |
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 21 ಅಕ್ಟೋ, 9:51 PM IST · Open-Meteo
Urun-Islampurಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳು
ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗೆ 57% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 2.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯೇ?
ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ CPCB ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮಾದರಿ ಅಂದಾಜು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.