Mathilil ಹವಾಮಾನಕೊಲ್ಲಂ, ಕೇರಳಮ್
ಗುರುವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಶರದೃತು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ
ಈಗ24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM27°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM28°
12 PM27°
1 PM27°
2 PM26°
3 PM26°
4 PM26°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM26°
74%70%69%71%74%78%82%86%90%94%97%100%100%100%100%98%96%94%93%93%92%88%84%80%78%78%78%78%78%80%84%90%94%96%97%98%98%98%98%97%95%94%
ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಗುರು | 3:00 AM | 24° | 74% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 4:00 AM | 24° | 70% | ಮಳೆ |
| ಗುರು | 5:00 AM | 24° | 69% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 6:00 AM | 24° | 71% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 7:00 AM | 25° | 74% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 8:00 AM | 25° | 78% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 9:00 AM | 26° | 82% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 10:00 AM | 27° | 86% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 11:00 AM | 27° | 90% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 12:00 PM | 28° | 94% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 1:00 PM | 27° | 97% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 2:00 PM | 27° | 100% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 3:00 PM | 27° | 100% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 4:00 PM | 27° | 100% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಗುರು | 5:00 PM | 26° | 100% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 6:00 PM | 26° | 98% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 7:00 PM | 25° | 96% | ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ |
| ಗುರು | 8:00 PM | 25° | 94% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 9:00 PM | 25° | 93% | ಮಳೆ |
| ಗುರು | 10:00 PM | 25° | 93% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಗುರು | 11:00 PM | 25° | 92% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 AM | 25° | 88% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 AM | 25° | 84% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 AM | 25° | 80% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 AM | 25° | 78% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 AM | 24° | 78% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 AM | 24° | 78% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 AM | 24° | 78% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 AM | 25° | 78% | ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 AM | 25° | 80% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 9:00 AM | 26° | 84% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 10:00 AM | 27° | 90% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 11:00 AM | 28° | 94% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 12:00 PM | 27° | 96% | ಲಘು ತುಂತುರು |
| ಶುಕ್ರ | 1:00 PM | 27° | 97% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 2:00 PM | 26° | 98% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 3:00 PM | 26° | 98% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 4:00 PM | 26° | 98% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 5:00 PM | 26° | 98% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 6:00 PM | 26° | 97% | ಲಘು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 7:00 PM | 26° | 95% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| ಶುಕ್ರ | 8:00 PM | 26° | 94% | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 21 ಅಕ್ಟೋ, 9:54 PM IST · Open-Meteo
ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗೆ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 27.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯೇ?
ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ CPCB ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮಾದರಿ ಅಂದಾಜು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.