Paradip Garh હવામાનઑડિશા
ગુરુવાર, 22 ઑક્ટોબરશરદ ઋતુ
છેલ્લી ઉપલબ્ધ માહિતી બતાવી રહ્યાં છીએ.
કલાકે કલાકે
હમણાં25°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM30°
10 AM31°
11 AM31°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM27°
7 PM26°
8 PM26°
9 PM26°
10 PM25°
11 PM25°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%3%8%14%24%36%41%32%16%4%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%3%4%4%3%2%1%1%0%
માહિતીનું કોષ્ટક જુઓ
| તારીખ | સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા | સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| ગુરુ | 3:00 AM | 25° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 4:00 AM | 24° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 5:00 AM | 24° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 6:00 AM | 25° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 7:00 AM | 26° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 8:00 AM | 28° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 9:00 AM | 30° | 3% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 10:00 AM | 31° | 8% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 11:00 AM | 31° | 14% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 12:00 PM | 31° | 24% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 1:00 PM | 31° | 36% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 2:00 PM | 31° | 41% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 3:00 PM | 30° | 32% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 4:00 PM | 29° | 16% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 5:00 PM | 28° | 4% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 6:00 PM | 27° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 7:00 PM | 26° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 8:00 PM | 26° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 9:00 PM | 26° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 10:00 PM | 25° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 11:00 PM | 25° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 12:00 AM | 24° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 1:00 AM | 24° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 2:00 AM | 24° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 3:00 AM | 24° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 4:00 AM | 24° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 5:00 AM | 24° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 6:00 AM | 24° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 7:00 AM | 26° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 8:00 AM | 28° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 9:00 AM | 29° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 10:00 AM | 30° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 11:00 AM | 31° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 12:00 PM | 31° | 1% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 1:00 PM | 31° | 3% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 2:00 PM | 31° | 4% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 3:00 PM | 30° | 4% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 4:00 PM | 29° | 3% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 5:00 PM | 27° | 2% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 6:00 PM | 26° | 1% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 7:00 PM | 25° | 1% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 8:00 PM | 25° | 0% | વાદળછાયું |
અપડેટ 21 ઑક્ટો 10:03 PM IST · Open-Meteo
Paradip Garhના વિસ્તારો
નજીકનાં સ્થળો
શહેરો જુઓઆગાહી વિશે થોડું વધુ
વરસાદ પડશે?
મોડેલ મુજબ વરસાદની શક્યતા 41% છે, અને આશરે 0 મિમી વરસાદની અપેક્ષા છે.
આ કેટલી વાર અપડેટ થાય છે?
હવામાન સામાન્ય રીતે દર 30 મિનિટે અપડેટ થાય છે. સેવાની મર્યાદા આવે ત્યારે છેલ્લી ઉપલબ્ધ માહિતી તેના સમય સાથે બતાવાય છે.
શું આ હવાની ગુણવત્તાનું સત્તાવાર માપ છે?
ના. આ ભારતીય CPCB માપદંડ પર ગણેલો મોડેલ અંદાજ છે. સ્થાનિક નિરીક્ષણ સ્ટેશનોનાં મૂલ્યો અલગ હોઈ શકે.