વસઈ-વિરાર હવામાનમહારાષ્ટ્ર
ગુરુવાર, 22 ઑક્ટોબરશરદ ઋતુ
છેલ્લી ઉપલબ્ધ માહિતી બતાવી રહ્યાં છીએ.
કલાકે કલાકે
હમણાં27°
4 AM27°
5 AM27°
6 AM26°
7 AM27°
8 AM28°
9 AM31°
10 AM32°
11 AM33°
12 PM34°
1 PM35°
2 PM35°
3 PM35°
4 PM34°
5 PM32°
6 PM30°
7 PM29°
8 PM28°
9 PM28°
10 PM28°
11 PM27°
12 AM27°
1 AM27°
2 AM27°
3 AM27°
4 AM27°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM31°
10 AM33°
11 AM34°
12 PM35°
1 PM35°
2 PM35°
3 PM33°
4 PM32°
5 PM31°
6 PM29°
7 PM28°
8 PM28°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%3%4%5%6%6%4%2%0%
માહિતીનું કોષ્ટક જુઓ
| તારીખ | સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા | સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| ગુરુ | 3:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 4:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 5:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 6:00 AM | 26° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 7:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 8:00 AM | 28° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 9:00 AM | 31° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 10:00 AM | 32° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 11:00 AM | 33° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 12:00 PM | 34° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 1:00 PM | 35° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 2:00 PM | 35° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 3:00 PM | 35° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 4:00 PM | 34° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 5:00 PM | 32° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 6:00 PM | 30° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 7:00 PM | 29° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 8:00 PM | 28° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 9:00 PM | 28° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 10:00 PM | 28° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 11:00 PM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 12:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 1:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 2:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 3:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 4:00 AM | 27° | 0% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 5:00 AM | 27° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 6:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 7:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 8:00 AM | 29° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 9:00 AM | 31° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 10:00 AM | 33° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 11:00 AM | 34° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 12:00 PM | 35° | 1% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 1:00 PM | 35° | 3% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 2:00 PM | 35° | 4% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 3:00 PM | 33° | 5% | હળવો વરસાદ |
| શુક્ર | 4:00 PM | 32° | 6% | ઝરમર |
| શુક્ર | 5:00 PM | 31° | 6% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 6:00 PM | 29° | 4% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 7:00 PM | 28° | 2% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 8:00 PM | 28° | 0% | વાદળછાયું |
અપડેટ 21 ઑક્ટો 9:54 PM IST · Open-Meteo
વસઈ-વિરારના વિસ્તારો
નજીકનાં સ્થળો
શહેરો જુઓઆગાહી વિશે થોડું વધુ
વરસાદ પડશે?
મોડેલ મુજબ વરસાદની શક્યતા 0% છે, અને આશરે 0 મિમી વરસાદની અપેક્ષા છે.
આ કેટલી વાર અપડેટ થાય છે?
હવામાન સામાન્ય રીતે દર 30 મિનિટે અપડેટ થાય છે. સેવાની મર્યાદા આવે ત્યારે છેલ્લી ઉપલબ્ધ માહિતી તેના સમય સાથે બતાવાય છે.
શું આ હવાની ગુણવત્તાનું સત્તાવાર માપ છે?
ના. આ ભારતીય CPCB માપદંડ પર ગણેલો મોડેલ અંદાજ છે. સ્થાનિક નિરીક્ષણ સ્ટેશનોનાં મૂલ્યો અલગ હોઈ શકે.