મુંબઈ હવામાનમહારાષ્ટ્ર
બુધવાર, 21 ઑક્ટોબરશરદ ઋતુ
કલાકે કલાકે
હમણાં31°
11 PM31°
12 AM30°
1 AM29°
2 AM29°
3 AM28°
4 AM28°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM28°
8 AM30°
9 AM34°
10 AM35°
11 AM37°
12 PM37°
1 PM38°
2 PM39°
3 PM38°
4 PM37°
5 PM36°
6 PM35°
7 PM34°
8 PM32°
9 PM31°
10 PM31°
11 PM31°
12 AM30°
1 AM30°
2 AM29°
3 AM28°
4 AM28°
5 AM27°
6 AM27°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM32°
10 AM34°
11 AM36°
12 PM37°
1 PM37°
2 PM36°
3 PM34°
4 PM33°
5 PM32°
6 PM31°
7 PM31°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%7%18%27%35%42%43%31%13%
માહિતીનું કોષ્ટક જુઓ
| તારીખ | સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા | સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| બુધ | 10:00 PM | 31° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| બુધ | 11:00 PM | 31° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 12:00 AM | 30° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 1:00 AM | 29° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 2:00 AM | 29° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 3:00 AM | 28° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 4:00 AM | 28° | 0% | વાદળછાયું |
| ગુરુ | 5:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 6:00 AM | 27° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 7:00 AM | 28° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 8:00 AM | 30° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 9:00 AM | 34° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 10:00 AM | 35° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 11:00 AM | 37° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 12:00 PM | 37° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 1:00 PM | 38° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 2:00 PM | 39° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 3:00 PM | 38° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 4:00 PM | 37° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 5:00 PM | 36° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 6:00 PM | 35° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 7:00 PM | 34° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 8:00 PM | 32° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| ગુરુ | 9:00 PM | 31° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| ગુરુ | 10:00 PM | 31° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| ગુરુ | 11:00 PM | 31° | 0% | વાદળછાયું |
| શુક્ર | 12:00 AM | 30° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 1:00 AM | 30° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 2:00 AM | 29° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 3:00 AM | 28° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 4:00 AM | 28° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 5:00 AM | 27° | 0% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 6:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 7:00 AM | 27° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 8:00 AM | 29° | 0% | આંશિક વાદળછાયું |
| શુક્ર | 9:00 AM | 32° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 10:00 AM | 34° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 11:00 AM | 36° | 0% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 12:00 PM | 37° | 7% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 1:00 PM | 37° | 18% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 2:00 PM | 36° | 27% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 3:00 PM | 34° | 35% | ગાજવીજ સાથે વરસાદ |
| શુક્ર | 4:00 PM | 33° | 42% | હળવી ઝરમર |
| શુક્ર | 5:00 PM | 32° | 43% | સ્વચ્છ આકાશ |
| શુક્ર | 6:00 PM | 31° | 31% | મોટે ભાગે સ્વચ્છ |
| શુક્ર | 7:00 PM | 31° | 13% | સ્વચ્છ આકાશ |
અપડેટ 21 ઑક્ટો 9:25 PM IST · Open-Meteo
મુંબઈના વિસ્તારો
Aarey Milk ColonyAbhyudaya NagarAndheri EastAndheri WestAntop HillAnushakti NagarAsalphaBandra EastBandra Kurla ComplexBandra WestBangur NagarBhandup EastBhandup WestBhuleshwarByculla EastByculla WestChandivaliCheeta CampChemburChheda NagarChinch BunderColabaCotton GreenCumballa HillDadabhai Naoroji NagarDadar WestDandaDarukhanaDeonarDharaviDindoshiDongriFertilizer ColonyFortGamdeviGhansoliGhatkoparGhatkopar EastGhatkopar WestGirgaon
નજીકનાં સ્થળો
શહેરો જુઓઆગાહી વિશે થોડું વધુ
વરસાદ પડશે?
મોડેલ મુજબ વરસાદની શક્યતા 10% છે, અને આશરે 0 મિમી વરસાદની અપેક્ષા છે.
આ કેટલી વાર અપડેટ થાય છે?
હવામાન સામાન્ય રીતે દર 30 મિનિટે અપડેટ થાય છે. સેવાની મર્યાદા આવે ત્યારે છેલ્લી ઉપલબ્ધ માહિતી તેના સમય સાથે બતાવાય છે.
શું આ હવાની ગુણવત્તાનું સત્તાવાર માપ છે?
ના. આ ભારતીય CPCB માપદંડ પર ગણેલો મોડેલ અંદાજ છે. સ્થાનિક નિરીક્ષણ સ્ટેશનોનાં મૂલ્યો અલગ હોઈ શકે.