জাতানি আবহাওয়াওড়িশা
বুধবার 21 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM26°
9 PM25°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%2%2%2%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বুধ | 11:00 PM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 12:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 1:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 2:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 3:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 4:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 23° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 26° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 28° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 29° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 30° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 30° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 30° | 1% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 29° | 2% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 27° | 2% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 26° | 2% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 26° | 1% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 24° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 24° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 12:00 AM | 24° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 AM | 23° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 2:00 AM | 23° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 3:00 AM | 23° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 4:00 AM | 23° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 5:00 AM | 23° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 6:00 AM | 23° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 7:00 AM | 25° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 8:00 AM | 27° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 9:00 AM | 29° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 10:00 AM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 11:00 AM | 30° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 12:00 PM | 31° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 1:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 3:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 4:00 PM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 PM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 7:00 PM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 8:00 PM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 9:36 PM IST · Open-Meteo
জাতানি-র এলাকা
Baseli SahiBDA ColonyBhalibadiBrahmana SahiBudhi BagichaGURUJANGANH ColonyOld KhordaSaradhapur AreaTARTUA AREABrundaban NagarBuddha NagarBypass ColonyChandi NagarCity ColonyDr. ColonyGURUJANGA DUAN SAHIIHospital ColonyHOUSEING BORD COLONYHousing Board ColonyKonark NagarMadhuali ColonyMakundu PrasadMANGALA NAGARPallaPOLICE COLONYProfessor ColonySAI NAGARSatsand ViharShakti NagarSri Ram NagarTareni NagarThenga Hat ColonyUpar Sahi
কাছাকাছি দেখুন
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 0%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 0 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।