Phool Bagh আবহাওয়াবিজয়নগরম, অন্ধ্রপ্রদেশ
বৃহস্পতিবার 22 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন25°
6 AM25°
7 AM27°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM31°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM28°
5 PM27°
6 PM27°
7 PM27°
8 PM27°
9 PM26°
10 PM26°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM30°
10 AM31°
11 AM31°
12 PM32°
1 PM32°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM28°
5 PM28°
6 PM27°
7 PM27°
8 PM26°
6%8%11%14%18%22%27%36%47%51%43%29%18%12%9%8%9%11%12%11%8%6%4%2%0%0%0%0%1%4%8%17%28%35%33%26%20%15%10%6%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 25° | 6% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 25° | 8% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 27° | 11% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 28° | 14% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 29° | 18% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 30° | 22% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 31° | 27% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 31° | 36% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 30° | 47% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 30° | 51% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 30° | 43% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 28° | 29% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 27° | 18% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 27° | 12% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 27° | 9% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 27° | 8% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 26° | 9% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 26° | 11% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 25° | 12% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 12:00 AM | 25° | 11% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 1:00 AM | 25° | 8% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 2:00 AM | 25° | 6% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 3:00 AM | 25° | 4% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 4:00 AM | 25° | 2% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 5:00 AM | 25° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 6:00 AM | 25° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 7:00 AM | 26° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 8:00 AM | 28° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 9:00 AM | 30° | 1% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 10:00 AM | 31° | 4% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 11:00 AM | 31° | 8% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 12:00 PM | 32° | 17% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 PM | 32° | 28% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 PM | 31° | 35% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 3:00 PM | 30° | 33% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 4:00 PM | 28° | 26% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 5:00 PM | 28° | 20% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 6:00 PM | 27° | 15% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 7:00 PM | 27° | 10% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 8:00 PM | 26° | 6% | মেঘাচ্ছন্ন |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 9:51 PM IST · Open-Meteo
কাছাকাছি এলাকা
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 51%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 1 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।